서남해안의 풍부한 수산자원을 고부가가치 산업으로 발전시킵니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 장비명 | 장비사양 | 장비사용료(1일 기준) |
|---|---|---|
| 미생물 발효기 | 50L, 500L 각 2set | 50L : 192,000원 // 500L : 208,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 장비명 | 장비사양 | 장비사용료(8시간 기준) |
|---|---|---|
| 추출기 | 총용량-1,500L/작업용량-1,200L | 264,000원 |
| 농축기 | 총용량-1,500L/작업용량-1,200L | 296,000원 |
| 추출액저장조(교반) | 총용량-1,500L/작업용량-1,200L | 240,000원 |
| 농축액저장조(교반) | 총용량-1,500L/작업용량-1,200L | 200,000원 |
| 세라믹 여과 시스템 | 10,000L/시간 | 376,000원 |
| R/O 시스템 | 500L/시간 | 공동이용장비 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 장비명 | 장비사양 | 장비사용료(8시간 기준) |
|---|---|---|
| 메쉬필터 | 2,000L/시간 | 공동이용장비 |
| 필터프레스 | 470mm, 32chamber | 232,000원 |
| 원심분리기 | Tubular형, 15,000rpm, 7.8L | 264,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 장비명 | 장비사양 | 장비사용료(8시간 기준) |
|---|---|---|
| 교반조제탱크 | 총용량-1,300L/작업용량-1,000L | 168,000원 |
| 저장탱크 | 총용량-1,300L/작업용량-1,000L | 168,000원 |
| 고온살균기 | 500L/시간 | 240,000원 |
| 레토르트 살균기 | 1,035L | 400,000원 |
| 스탠딩파우치포장기 | 포장단위 80~150ml 속도 30~40팩/분 | 392,000원 |
| PET 포장기 | 50병/분(340ml, 500ml, 1,500ml용) | 552,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 장비명 | 장비사양 | 장비사용료(8시간 기준) |
|---|---|---|
| 분무건조기 | 100L/시간 | 416,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 장비명 | 장비사양 | 장비사용료(8시간 기준) |
|---|---|---|
| 유동층 과립건조기 | 300L | 320,000원 |
| 하이스피드믹서 | 총용량-450L/작업용량-200L | 256,000원 |
| 콘밀 | 100~450kg/시간 | 192,000원 |
| 드럼블렌더 | 총용량-200L/작업용량-100L | 184,000원 |
| 열풍건조기 | 100L~120kg | 232,000원 |
| 진공건조기 | 1,000kg, 3set | 296,000원 |
| 스틱포장기 | 포장단위 10~20g 속도200~300팩/분, 10열 | 256,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 장비명 | 장비사양 | 장비사용료(8시간 기준) |
|---|---|---|
| 동결건조기 | 100kg, 3set | 640,000원(회) |
| 스파이럴 급속냉동장치 | 1,000kg/일, -30℃ | 416,000원 |